ショッピングモール至近、浜北大橋から浜松方面へのアクセスも良好。整然とした街並みで前面道路の交通量も少なく過ごしやすい環境です。広々80坪超の敷地にはゆったりした駐車スペースがあります。間取りも5LDKと豊富で大家族のお客様におすすめです。
- 最寄駅 -
- 間取 5LDK
- 価格 1,090万円
- 土地面積 267.11㎡(80.8坪)
- 建物面積 113.23㎡(34.25坪)
物件名 | - | 築年月 | 1981年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磐田市下神増 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,090万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | K6.5畳 D8畳 L6畳 和×2 洋6畳×2 和8畳 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.23㎡ (34.25坪) | 土地面積 | 267.11㎡ (80.8坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 公道 接面16.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊岡南小学校 豊岡中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 2台駐車可 | ||||||||
備考 | 駐車場縦列・並列4台(車種による)、公営水道、公共本下水、プロパンガス、整形地、1・2階洗面化粧台・トイレ、バルコニー、クローゼット、玄関上物入、出窓、建築基準法22条指定区域
|
||||||||
物件番号 | 20186607 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/05 次回の情報更新予定日:2025/02/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。