小学校、商業施設、銀行や郵便局至近。子育て環境、生活利便性良好です。浜松方面へのアクセスもしやすい立地です。
物件名 | サンハイツあさやま | 築年月 | 1985年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磐田市川袋 | ||||||
種目 | アパート | 交通 | - | ||||
価格 | 2,188万円 | うち消費税 | - | 利回り | 11.13% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 198.72㎡ (60.11坪) | 土地面積 | 319.75㎡ (96.72坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南3.8m 公道 接面19m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | オーナーチェンジ、2LDK×5戸、全2棟、駐車場5台、公営水道、公共本下水、個別プロパンガス(ガス会社指定有)、テラスハウス、南面道路、二項道路、年間収入2,436,000円/現状(101:47,000円/102・106:38,000円/103・105:40,000円)
|
||||||
物件番号 | 20192026 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンハイツあさやま
- 2,188 万円
- (198.72㎡)
- 磐田市川袋